Ultimo aggiornamento: 02/05/2023
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Nominativo | Ruolo | CV | Compenso lordo deliberato | Altri incarichi | Inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazioni |
Marco Dall'O' | Presidente del Consiglio di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 1 del 12/01/2023 - durata 3 esercizi | Scarica file | € 14.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Adriano Coldebella | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 12/01/2023 - durata 3 esercizi | Scarica file | € 8.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Helene Ghezze | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 12/01/2023 - durata 3 esercizi - CESSATA DALLA CARICA | Scarica file | € 8.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Felice Strappazzon | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 12/01/2023 - durata 3 esercizi | Scarica file | Nessun compenso erogato ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Roberta Tedeschi | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 12/01/2023 - durata 3 esercizi | Scarica file | € 8.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Nominativo | Ruolo | CV | Compenso lordo deliberato | Altri incarichi | Inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazioni |
Marco Dall'O' | Presidente del Consiglio di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 3 del 24/06/2020 - durata 3 esercizi - CESSATO A FAR DATA DAL 12/01/2023 | Scarica file | € 14.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Adriano Coldebella | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 14/03/2022 - fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 - CESSATO A FAR DATA DAL 12/01/2023 | Scarica file | € 8.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Roberta Tedeschi | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 14/03/2022 - fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 - CESSATO A FAR DATA DAL 12/01/2023 | Scarica file | € 8.000,00 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Nominativo | Ruolo | CV | Compenso lordo deliberato | Altri incarichi | Inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazioni |
Rizieri Ongaro | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 2 del 24/06/2020 - durata 3 esercizi - CESSATO A FAR DATA DAL 08/03/2022 | Scarica file | Nessun compenso erogato ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Silvia Crosato | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 2 del 24/06/2020 - durata 3 esercizi - CESSATA A FAR DATA DAL 18/10/2021 | Scarica file | € 8.000,00 - interamente versato alla società di appartenenza. | Scarica file | Scarica file | Scarica file |
Nominativo | Ruolo | CV | Compenso lordo deliberato | Altri incarichi | Inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazioni | |
Marco Dall'O' | Presidente del Consiglio di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 3 del 25/05/2017 - durata 3 esercizi | Scarica file pdf | € 14.000,00 | Scarica file pdf | Scarica file pdf | ||
Rizieri Ongaro | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 3 del 25/05/2017 - durata 3 esercizi | Scarica file pdf | Nessun compenso attualmente erogato ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 | Scarica file pdf | Scarica file pdf | Scarica file pdf | |
Licia Nardino | Consigliere di Amministrazione - nominato con delibera di Assemblea ordinaria n. 3 del 25/05/2017 - durata 3 esercizi | Scarica file pdf | € 8.000,00 - interamente versato alla società di appartenenza. Dal 20/09/2017 nessun compenso è erogato ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 | Scarica file pdf | Scarica file pdf |
Nominativo | Ruolo | CV | Compenso lordo 2015 | Altri incarichi | Dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs n. 39/2013 |
Marco Dall’O’ |
Amministratore unico |
Scarica file pdf | 6.000,00 € | no | Scarica file pdf |